
UNIDAD DEPORTIVA NUEVO MILENIO FUTBOL RAPIDO
TORNEO INTERIOR OXXO LIBRE VARONIL
INFORMES CON RUBEN CARRERA VELAZQUEZ TEL-CEL 614-2-41-67-09
E-mail: ruben090474@live.com.mx - http://www.facebook.com/udnm.fr
- LOS CAGUAMOS
- LOS GUARUMOS RELOADED
- IMMEX
- BIG TEN
- CHICOS DEL BARRIO
- DESTRUCTOR
| JORNADA 1 | ||||
| EQUIPO | vs | EQUIPO | FECHA | HORA |
| LOS CAGUAMOS | vs | LOS GUARUMOS RELOADED | 12-AGO-2012 | |
| DESTRUCTOR | vs | IMMEX | 12-AGO-2012 | |
| CHICOS DEL BARRIO | vs | BIG TEN | 12-AGO-2012 | |
| JORNADA 2 | ||||
| LOS CAGUAMOS | vs | IMMEX | 19-AGO-2012 | |
| LOS GUARUMOS RELOADED | vs | BIG TEN | 19-AGO-2012 | |
| DESTRUCTOR | vs | CHICOS DEL BARRIO | 19-AGO-2012 | |
| JORNADA 3 | ||||
| LOS CAGUAMOS | vs | BIG TEN | 26-AGO-2012 | |
| IMMEX | vs | CHICOS DEL BARRIO | 26-AGO-2012 | |
| LOS GUARUMOS RELOADED | vs | DESTRUCTOR | 26-AGO-2012 | |
| JORNADA 4 | ||||
| LOS GUARUMOS | vs | CHICOS DEL BARRIO | 2-SEP-2012 | |
| BIG TEN | vs | DESTRUCTOR | 2-SEP-2012 | |
| IMMEX | vs | LOS GUARUMOS RELOADED | 2-SEP-2012 | |
| JORNADA 5 | ||||
| LOS CAGUAMOS | vs | DESTRUCTOR | 9-SEP-2012 | |
| CHICOS DEL BARRIO | vs | LOS GUARUMOS RELOADED | 9-SEP-2012 | |
| BIG TEN | vs | IMMEX | 9-SEP-2012 | |
| JORNADA 6 | ||||
| LOS CAGUAMOS | vs | LOS GUARUMOS RELOADED | 16-SEP-2012 | |
| DESTRUCTOR | vs | IMMEX | 16-SEP-2012 | |
| CHICOS DEL BARRIO | vs | BIG TEN | 16-SEP-2012 | |
| JORNADA 7 | ||||
| LOS CAGUAMOS | vs | IMMEX | 23-SEP-2012 | |
| LOS GUARUMOS RELOADED | vs | BIG TEN | 23-SEP-2012 | |
| DESTRUCTOR | vs | CHICOS DEL BARRIO | 23-SEP-2012 | |
| JORNADA 8 | ||||
| LOS CAGUAMOS | vs | BIG TEN | 30-SEP-2012 | |
| IMMEX | vs | CHICOS DEL BARRIO | 30-SEP-2012 | |
| LOS GUARUMOS RELOADED | vs | DESTRUCTOR | 30-SEP-2012 | |
| JORNADA 9 | ||||
| LOS GUARUMOS | vs | CHICOS DEL BARRIO | 7-NOV-2012 | |
| BIG TEN | vs | DESTRUCTOR | 7-NOV-2012 | |
| IMMEX | vs | LOS GUARUMOS RELOADED | 7-NOV-2012 | |
| JORNADA 10 | ||||
| LOS CAGUAMOS | vs | DESTRUCTOR | 14-NOV-2012 | |
| CHICOS DEL BARRIO | vs | LOS GUARUMOS RELOADED | 14-NOV-2012 | |
| BIG TEN | vs | IMMEX | 14-NOV-2012 | |
| JORNADA SEMIFINALES | ||||
| 2do LUGAR | vs | 3er LUGAR | 21-NOV-2012 | |
| 1er LUGAR | vs | 4to LUGAR | 21-NOV-2012 | |
| JORNADA TERCER LUGAR Y FINAL | ||||
| TERCER LUGAR | vs | TERCER LUGAR | 28-NOV-2012 | |
| FINAL | vs | FINAL | 28-NOV-2012 | |
RESULTADOS JORNADA 1 | ||||
| CHICOS DEL BARRIO 3 ENRIQUE LOYA 2 FERNANDO TARANGO 1 JUAN MAGOS | 6 a 4 | BIG TEN 2 JAIRO ESPARZA 2 ALFONSO REYNA | ||
| DESTRUCTOR 1 JAVIER PICAZO 2 JAIVER MEDRANO 1 VICTOR RODRIGUEZ | 4 a 5 | IMMEX 1 GERARDO GUZMAN 3 RICARDO LICON 1 OSCAR PEREZ | ||
| LOS CAGUAMOS 3 LUIS MONTES 1 RICARDO REYES | 4 a 8 | GUARUMOS RELOADED 6 JOEL TORRES 2 LUIS FLORES | ||
| . | ||||
| vs | ||||
| vs | ||||
| vs | ||||
| . | ||||
| vs | ||||
| vs | ||||
| vs | ||||
| "EN NINGÚN LADO APRENDES TANTO DE TI Y DE LOS DEMÁS COMO EN UNA CANCHA" "SABIAS ALIMENTACIÓN Y EL EJERCICIO FÍSICO INFANTIL PUEDE PREVENIR EL CÁNCER" "MENOS TELEVISIÓN + EJERCICIO = PESO SALUDABLE" "EL EJERCICIO FORTALECE LOS HUESOS Y REDUCE EL RIESGO DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN" | |||
